SERVIDOR
| Nome: | SIDNEI COSTA BARBOSA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.160.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PRESIDENTE DA CAMARA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.500,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 4.750,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.442,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 7.143,69 | |||
| Total Liquido: | 2.356,31 | |||



Aguarde...