SERVIDOR
| Nome: | ALBERTO JULIO FERREIRA DOS SANTOS | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.395.713-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.304,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 2.256,19 | |||
| Total Liquido: | 6.743,81 | |||



Aguarde...