SERVIDOR
| Nome: | BRUNO FRANCISCO LIMA ERICEIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.924.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR JURIDICO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 28/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.77 | 0,00 | 439,58 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 238,10 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 677,68 | |||
| Total Liquido: | 3.822,32 | |||



Aguarde...