SERVIDOR
| Nome: | JOSE MARCOS VIEIRA ALBUQUERQUE | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.673.213-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR LEGISLATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.538,99 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.52 | 0,00 | 115,73 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.538,99 | |||
| Total de Descontos: | 115,73 | |||
| Total Liquido: | 1.423,26 | |||



Aguarde...