SERVIDOR
| Nome: | SIMONE DE SANTANA VIEIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.103.833-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUDITOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 06/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.302,90 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 184,49 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.302,90 | |||
| Total de Descontos: | 184,49 | |||
| Total Liquido: | 2.118,41 | |||



Aguarde...