SERVIDOR
| Nome: | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.866.401-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 06/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.538,99 | 0,00 | |
| Outras dedução | 18.00 | 0,00 | 461,40 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.52 | 0,00 | 115,73 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.538,99 | |||
| Total de Descontos: | 577,13 | |||
| Total Liquido: | 961,86 | |||



Aguarde...