SERVIDOR
| Nome: | PATRICIA FRANCA PEDROSA LIMA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.924.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TESOUREIRA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 22.00 | 0,00 | 916,70 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.34 | 0,00 | 373,40 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 149,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.439,93 | |||
| Total Liquido: | 2.560,07 | |||



Aguarde...