SERVIDOR
| Nome: | MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.173.623-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 02/01/1999 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.538,99 | 0,00 | |
| QUINQUENIO | 25.00 | 384,75 | 0,00 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 641,25 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.11 | 0,00 | 208,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.564,99 | |||
| Total de Descontos: | 208,07 | |||
| Total Liquido: | 2.356,92 | |||



Aguarde...