SERVIDOR
| Nome: | ANA MARIA SILVA VIANA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.644.513-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.680,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.104,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.10 | 0,00 | 335,00 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 107,59 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.680,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.546,59 | |||
| Total Liquido: | 2.133,41 | |||



Aguarde...