SERVIDOR
| Nome: | BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.296.213-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 3.874,05 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.67 | 0,00 | 951,62 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.304,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.130,24 | |||
| Total Liquido: | 2.869,76 | |||



Aguarde...