SERVIDOR
| Nome: | BERNALDINO DA CONCEIÇAO SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.685.913-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.884,30 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 565,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.79 | 0,00 | 146,81 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.884,30 | |||
| Total de Descontos: | 711,81 | |||
| Total Liquido: | 1.172,49 | |||



Aguarde...