SERVIDOR
| Nome: | VINICIUS ALVES DA COSTA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.961.081-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME | Admissão: | 01/07/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 6.738,41 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.17 | 0,00 | 752,96 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 685,13 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.738,41 | |||
| Total de Descontos: | 1.438,09 | |||
| Total Liquido: | 5.300,32 | |||



Aguarde...