SERVIDOR
| Nome: | SIDNEI COSTA BARBOSA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.160.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PRESIDENTE DA CAMARA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.500,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 4.750,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.432,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 7.170,12 | |||
| Total Liquido: | 2.329,88 | |||



Aguarde...