SERVIDOR
| Nome: | MARIA AMELIA ALVES REGO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.651.073-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 46.00 | 0,00 | 3.589,04 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.294,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 5.871,66 | |||
| Total Liquido: | 3.128,34 | |||



Aguarde...