SERVIDOR
| Nome: | BRUNO FRANCISCO LIMA ERICEIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.924.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR JURIDICO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 28/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.59 | 0,00 | 431,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 431,50 | |||
| Total Liquido: | 4.068,50 | |||



Aguarde...