SERVIDOR
| Nome: | DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.866.401-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 06/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 18.00 | 0,00 | 461,40 | |
| ANUENIO | 1.00 | 16,21 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.51 | 0,00 | 123,02 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.637,21 | |||
| Total de Descontos: | 584,42 | |||
| Total Liquido: | 1.052,79 | |||



Aguarde...