SERVIDOR
| Nome: | ELIVAN CAVALCANTE SERRA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.149.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 02/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.884,30 | 0,00 | |
| Outras dedução | 18.00 | 0,00 | 470,79 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.71 | 0,00 | 145,26 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.951,84 | |||
| Total de Descontos: | 616,05 | |||
| Total Liquido: | 1.335,79 | |||



Aguarde...