SERVIDOR
| Nome: | BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.296.213-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE ARAME |
| Setor: | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 3.874,05 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.294,55 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.156,67 | |||
| Total Liquido: | 2.843,33 | |||



Aguarde...